Power Knock-Back

Hunter's Guide · #3101003

BowmanMax Lv. 20

Increases the success rate for pushing off the monsters when swinging a bow. As the level rises, the number of monsters that one can push off with one swing increases.

Master level

20

Details

Class
Bowman
Job
Hunter's Guide
Master level
20
Skill ID
3101003

Level progression

  1. Lv. 1MP -8; knock-back +2%, damage 105%, knock-back 2 enemies.
  2. Lv. 2MP -8; knock-back +4%, damage 110%, knock-back 2 enemies.
  3. Lv. 3MP -8; knock-back +6%, damage 115%, knock-back 2 enemies.
  4. Lv. 4MP -8; knock-back +8%, damage 120%, knock-back 2 enemies.
  5. Lv. 5MP -8; knock-back +10%, damage 125%, knock-back 2 enemies.
  6. Lv. 6MP -8; knock-back +12%, damage 130%, knock-back 3 enemies.
  7. Lv. 7MP -8; knock-back +14%, damage 135%, knock-back 3 enemies.
  8. Lv. 8MP -8; knock-back +16%, damage 140%, knock-back 3 enemies.
  9. Lv. 9MP -8; knock-back +18%, damage 145%, knock-back 3 enemies.
  10. Lv. 10MP -8; knock-back +20%, damage 150%, knock-back 3 enemies.
  11. Lv. 11MP -15; knock-back +22%, damage 155%, knock-back 4 enemies.
  12. Lv. 12MP -15; knock-back +24%, damage 160%, knock-back 4 enemies.
  13. Lv. 13MP -15; knock-back +26%, damage 165%, knock-back 4 enemies.
  14. Lv. 14MP -15; knock-back +28%, damage 170%, knock-back 4 enemies.
  15. Lv. 15MP -15; knock-back +30%, damage 175%, knock-back 4 enemies.
  16. Lv. 16MP -15; knock-back +32%, damage 180%, knock-back 5 enemies.
  17. Lv. 17MP -15; knock-back +34%, damage 185%, knock-back 5 enemies.
  18. Lv. 18MP -15; knock-back +36%, damage 190%, knock-back 5 enemies.
  19. Lv. 19MP -15; knock-back +38%, damage 195%, knock-back 5 enemies.
  20. Lv. 20MP -15; knock-back +40%, damage 200%, knock-back 6 enemies.
MapleTime WorldChecking...Connecting to the server.